V1810Y0032 Válvula Alwa-Kombi-4, DN32 mm, R 1 1/4 pulg., Kvs 16
SKU: V1810Y0032

V1810Y0032 Válvula Alwa-Kombi-4, DN32 mm, R 1 1/4 pulg., Kvs 16
SKU: V1810Y0032
Descripción general del producto
El Alwa-Kombi-4 (V1800) se utiliza como válvula de estrangulación para el equilibrado hidráulico de sistemas de circulación de agua potable caliente.
- Temperatura máxima 130 ºC
- Presión nominal 16 bar
- Cuerpo de bronce
- Otras posibilidades de racores bajo demanda
Aplicación | Control automático de temperatura retroadaptable con soporte de desinfección térmica. Soporte de vaciado con adaptador (accesorio). Carcasa de la válvula sin conexiones laterales para facilitar el aislamiento. Inserto sin cavidades con sellado del vástago sin mantenimiento. Rosca del volante aislada del flujo. Dial de preajuste digital visible con anillo de preajuste oculto. Muy preciso gracias a la calibración de fábrica. Para sistemas de circulación de agua potable. |
---|---|
Aprobaciones y normas | Homologación DVGW, WRAS hasta 85°C, conexiones adecuadas véase Conexiones para válvulas Alwa |
Medios controlados | Agua potable |
Temperatura de los medios (máx.) | 130 °C |
Diámetro nominal | DN 32 |
Tipo de conexión | Rosca interior |
Presión nominal | PN 16 |
Presión de servicio (máx.) | 16 bar |
Incluye | Cuerpo de válvula en diseño recto con rosca interior según ISO 7(DIN 2999) o rosca exterior según DIN ISO 228, Inserto de válvula, Rueda de maniobra con indicador digital de preajuste, Actuador térmico (accesorio), Conexiones de tuberías (accesorio) |
Soporte de drenaje o rellenado | Sí |
Válvula de retención integrada | No |
Tipo de indicador de posición | Indicación digital de preajuste visible con anillo de preajuste cubierto |
Ajuste previo | Sí |
Coeficiente de flujo | 17,5 |
Posibilidad de equilibrado automático | Sí |
Repuestos y Accesorios
-
Imagen VA2400A002 VA2400A002 Elemento termostático VA2400B002 VA2400B002 Elemento termostático con margen 40-65 ºC VA3400A001 VA3400A001 Adaptador para drenaje